디지털·PC · 리드아이 본사
26년형 리드아이 K2 plus 2채널 블랙박스 와이파이 32GB
29%99,980원





| 공식 등록 상품명 | 니케 갤럭시탭 마그네틱 거치대 침대 스탠드 울트라 갤탭 거치대 Gcomfort |
|---|---|
| 브랜드 / 공식 판매처 | NEEKE / NEEKE |
| 분류 체계 | 디지털·PC > 태블릿거치대 |
| 기준 판매가 (2026.11.12) | 정가 239,000원 ➔ 할인가 119,000원 (50% 할인) |
| 누적 구매평 지표 | ★ 4.74 / 5.00 (누적 1,678건) |
| 품목 | 거치대 · 거치홀더 |
| 형태 | 스탠드형 |
| 용도 | 탁상용 · 태블릿PC · 거치대겸용 · 가정용 · 다용도(탁상용,게임용) · 다용도 |
| 높이조절 | 가능 |
| 결합방식 | 자석 |
| 장착방식 | 자석부착 |
| 선택 가능 옵션 구성 | 11 | S9\u002FS8\u002FS7 · 11 (S11) | S11 · 10.9 (FE) | S10FE\u002FS9FE · 10.9 (Lite) | S10Lite · 12.4 | S10+\u002FS9+\u002FS8+\u002FS7+ · 12.4 (FE) | S9FE+\u002FS7FE · 13.1 (FE) | S10FE+ · 14.6 | S10U\u002FS9U\u002FS8U |
| 비교 모델명 | 기준 판매가 | 주요 고시 사양 | 구매평 지표 | 판매처 이동 |
|---|---|---|---|---|
| [현재 모델] 니케 갤럭시탭 마그네틱 거치대 침대 스탠드 울트라 갤탭 Gcomfort | 119,000원 | 품목: 거치대 · 거치홀더 / 형태: 스탠드형 | ★ 4.74 (1,678) | 가격 확인 ➔ |
| 26년형 리드아이 K2 plus 2채널 블랙박스 와이파이 32GB | 99,980원 | GPS: 외장형 · 외장형(별매) / 형태: 본체부착형 | ★ 4.79 (44,274) | 스토어 보기 ➔ |
| 블라우풍트 무선 블루투스이어폰 AAC ENC노이즈캔슬링 오픈형 | 28,800원 | 품목: 블루투스이어폰 / 블루투스버전: 블루투스5.3 | ★ 4.72 (33,446) | 스토어 보기 ➔ |
| 블라우풍트 ENC 노이즈캔슬링 오픈형 블루투스 이어폰 오픈픽 BLP-OE383 | 70,800원 | 블루투스버전: 블루투스5.4 / 형태: 무선 · 귀걸이형 · 오픈형 · 코드프리 · 귀걸이형겸용 | ★ 4.75 (27,425) | 스토어 보기 ➔ |
| 크리에이트 알루미늄 노트북 맥북 거치대 T3 | 32,800원 | 품목: 노트북거치대 · 노트북받침대 · 노트북스탠드 · 노트북쿨링패드 / 용도: 휴대용 | ★ 4.83 (25,920) | 스토어 보기 ➔ |
제조사·판매처 등록 제원 기준 주요 사양은 품목(거치대 · 거치홀더), 형태(스탠드형), 용도(탁상용 · 태블릿PC · 거치대겸용 · 가정용 · 다용도(탁상용,게임용) · 다용도), 높이조절(가능)입니다. 세부 인증번호 및 상세 부품 규격은 상단 제원표와 공식 판매처 상품정보 제공고시란에서 확인하실 수 있습니다.
현재 확인된 주요 선택 옵션은 [11 | S9\u002FS8\u002FS7, 11 (S11) | S11, 10.9 (FE) | S10FE\u002FS9FE, 10.9 (Lite) | S10Lite, 12.4 | S10+\u002FS9+\u002FS8+\u002FS7+, 12.4 (FE) | S9FE+\u002FS7FE] 등 총 8종이며, 옵션에 따라 단품·세트 수량 및 금액이 달라질 수 있습니다.
본 데이터시트의 가격은 기준일(2026.11.12) 시점의 스토어 판매가이며, 판매처 타임특가·알림받기 쿠폰·배송비 정책 및 네이버페이 멤버십 적립 조건에 따라 실제 체감 결제 금액은 변동될 수 있습니다.