디지털·PC · 리드아이 본사
26년형 리드아이 K2 plus 2채널 블랙박스 와이파이 32GB
29%99,980원



| 공식 등록 상품명 | [26년형]전후방FHD (동글증정) 리드아이 K4 PLUS 2채널 와이파이 블랙박스 32G |
|---|---|
| 브랜드 / 공식 판매처 | 리드아이 본사 / 리드아이 본사 |
| 분류 체계 | 디지털·PC > 블랙박스 |
| 기준 판매가 (2026.11.12) | 정가 158,000원 ➔ 할인가 109,990원 (30% 할인) |
| 누적 구매평 지표 | ★ 4.79 / 5.00 (누적 9,317건) |
| GPS | 외장형 |
| 형태 | 룸미러장착형 · 룸미러 |
| 해상도(전방카메라) | Full-HD(1920x1080) |
| 시야각(전방카메라) | 140도 |
| 프레임(전방카메라) | 30프레임 |
| 해상도(후방카메라) | Full-HD(1920x1080) |
| 프레임(후방카메라) | 30프레임 |
| 녹화채널 | 분리형 2채널 |
| 촬영시야각 | 140도 |
| 녹화기능 | 충격감지(주행,주차) · 동작감지 · 상시녹화 · 자동주차모드 |
| 선택 가능 옵션 구성 | 32GB · 64GB · 128GB · 256GB |
| 비교 모델명 | 기준 판매가 | 주요 고시 사양 | 구매평 지표 | 판매처 이동 |
|---|---|---|---|---|
| [현재 모델] 전후방FHD 리드아이 K4 PLUS 2채널 와이파이 블랙박스 32G | 109,990원 | GPS: 외장형 / 형태: 룸미러장착형 · 룸미러 | ★ 4.79 (9,317) | 가격 확인 ➔ |
| 26년형 리드아이 K2 plus 2채널 블랙박스 와이파이 32GB | 99,980원 | GPS: 외장형 · 외장형(별매) / 형태: 본체부착형 | ★ 4.79 (44,274) | 스토어 보기 ➔ |
| 블라우풍트 무선 블루투스이어폰 AAC ENC노이즈캔슬링 오픈형 | 28,800원 | 품목: 블루투스이어폰 / 블루투스버전: 블루투스5.3 | ★ 4.72 (33,446) | 스토어 보기 ➔ |
| 블라우풍트 ENC 노이즈캔슬링 오픈형 블루투스 이어폰 오픈픽 BLP-OE383 | 70,800원 | 블루투스버전: 블루투스5.4 / 형태: 무선 · 귀걸이형 · 오픈형 · 코드프리 · 귀걸이형겸용 | ★ 4.75 (27,425) | 스토어 보기 ➔ |
| 크리에이트 알루미늄 노트북 맥북 거치대 T3 | 32,800원 | 품목: 노트북거치대 · 노트북받침대 · 노트북스탠드 · 노트북쿨링패드 / 용도: 휴대용 | ★ 4.83 (25,920) | 스토어 보기 ➔ |
제조사·판매처 등록 제원 기준 주요 사양은 GPS(외장형), 형태(룸미러장착형 · 룸미러), 해상도(전방카메라)(Full-HD(1920x1080)), 시야각(전방카메라)(140도)입니다. 세부 인증번호 및 상세 부품 규격은 상단 제원표와 공식 판매처 상품정보 제공고시란에서 확인하실 수 있습니다.
현재 확인된 주요 선택 옵션은 [32GB, 64GB, 128GB, 256GB] 등 총 4종이며, 옵션에 따라 단품·세트 수량 및 금액이 달라질 수 있습니다.
본 데이터시트의 가격은 기준일(2026.11.12) 시점의 스토어 판매가이며, 판매처 타임특가·알림받기 쿠폰·배송비 정책 및 네이버페이 멤버십 적립 조건에 따라 실제 체감 결제 금액은 변동될 수 있습니다.