건강·영양 · 그리밀
그리밀 단백질 쉐이크 곡물맛, 750g, 1개
9%29,900원



| 공식 등록 상품명 | +PNBG 풍년보감 고려홍삼정 6년근 투데이굿타임 골드 진한 농축 대용량 홍삼스틱 진액스틱 10g, 100포+100포 |
|---|---|
| 브랜드 / 공식 판매처 | PNBG 풍년보감 / PNBG 풍년보감 |
| 분류 체계 | 건강·영양 > 홍삼 |
| 기준 판매가 (2026.11.13) | 정가 121,900원 ➔ 할인가 51,900원 (57% 할인) |
| 누적 구매평 지표 | ★ 4.82 / 5.00 (누적 437건) |
| 포장형태 | 스틱형 |
| 홍삼액 종류 | 추출액 |
| 제품유형 | 일반식품 |
| 섭취방법 | 바로 음용 |
| 섭취대상 | 성인남녀 |
| 섭취횟수 | 하루 한 번 |
| 제품용량 | 100일분 |
| 선택 가능 옵션 구성 | 투데이굿타임 골드 100포+100포 벌크포장 · 에브리데이100 100포+100포 벌크포장 · 에브리데이100 선물세트 1세트+1세트 · 올데이굿타임 100포 지함 1박스+1박스 |
| 비교 모델명 | 기준 판매가 | 주요 고시 사양 | 구매평 지표 | 판매처 이동 |
|---|---|---|---|---|
| [현재 모델] +PNBG 풍년보감 고려홍삼정 6년근 투데이굿타임 골드 진한 농축 대용량 홍삼스틱 | 51,900원 | 포장형태: 스틱형 / 홍삼액 종류: 추출액 | ★ 4.82 (437) | 가격 확인 ➔ |
| 그리밀 단백질 쉐이크 곡물맛, 750g, 1개 | 29,900원 | 맛: 곡물 / 종류: 게이너 | ★ 4.83 (236,670) | 스토어 보기 ➔ |
| 절대콜라겐 프랑스 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 어류 어린 가루 오리지널 150g | 19,500원 | 종류: 어류 / 분자량: 1000Da | ★ 4.72 (209,293) | 스토어 보기 ➔ |
| 슈퍼적립 멀티비타민 오쏘몰 이뮨 30일분 + 바이탈M 7일분 증정 쇼핑백 종합비타민 | 94,900원 | 비타민A: 300µgRE / 비타민C: 500mg | ★ 4.91 (100,699) | 스토어 보기 ➔ |
| 뉴욕웨이 WPC 초코맛 2kg 단백질보충제 헬스보충제 웨이프로틴 농축유청단백 | 59,000원 | 종류: 웨이 / 단백질성분: 농축유청단백질(WPC) | ★ 4.77 (92,470) | 스토어 보기 ➔ |
제조사·판매처 등록 제원 기준 주요 사양은 포장형태(스틱형), 홍삼액 종류(추출액), 제품유형(일반식품), 섭취방법(바로 음용)입니다. 세부 인증번호 및 상세 부품 규격은 상단 제원표와 공식 판매처 상품정보 제공고시란에서 확인하실 수 있습니다.
현재 확인된 주요 선택 옵션은 [투데이굿타임 골드 100포+100포 벌크포장, 에브리데이100 100포+100포 벌크포장, 에브리데이100 선물세트 1세트+1세트, 올데이굿타임 100포 지함 1박스+1박스] 등 총 4종이며, 옵션에 따라 단품·세트 수량 및 금액이 달라질 수 있습니다.
본 데이터시트의 가격은 기준일(2026.11.13) 시점의 스토어 판매가이며, 판매처 타임특가·알림받기 쿠폰·배송비 정책 및 네이버페이 멤버십 적립 조건에 따라 실제 체감 결제 금액은 변동될 수 있습니다.